
지원금
2023년 혁신분야 창업패키지(비대면 스타트업 육성)
2023년 혁신분야 창업패키지(비대면 스타트업 육성)
지원대상 | 비대면분야 7년미만 | |
---|---|
지원기관 | 그외 공공기관 | 창업진흥원 |
지원지역 | 전국 | 전역 |
신청기간 | 2023.02.10 ~ 2023.02.23 |
신청방법 | 홈페이지 접수 |
지원대상 | 비대면분야 7년미만 | None |
---|---|
지원기관 | 그외 공공기관 | 창업진흥원 |
지원지역 | 전국 | 전역 |
신청기간 | 2023.02.10 ~ 2023.02.23 |
신청방법 | 홈페이지 접수 |
사업소개
지원사업 소개
※ 접수·문의 전 첨부파일의 공고문을 꼭 확인해주시기를 부탁드립니다!
비대면 분야 창업기업에게 사업화자금과 세부분야별 특화프로그램을 지원합니다.
업력 7년 이내 비대면 분야 기업이 지원 대상이 됩니다. 세부 분야는 아래 표를 참고해주시면 됩니다.
대분야 | 세부분야 | 협업부처 | |
❶교육 | ①에듀테크 | 기술·서비스 기반 화상, 모바일 교육 등 | 산업통상자원부 |
❷생활·소비 | ②스마트농업 | 농식품 핵심전략기술, 농식품 비즈니스 등 | 농림축산식품부 |
③물류 | 스마트 물류, 물류 융합 서비스 아이템 등 | 국토교통부 | |
④스마트시티 | 스마트시티, 도시문제 해결 비즈니스 등 | 국토교통부 | |
❸콘텐츠 | ⑤ICT융합미디어 | ICT 신기술과 미디어 결합을 통한 서비스 등 | 과학기술정보통신부 |
⑥액티비티·가상현실 | AR, VR, XR 등 체험기술 융합 등 | 문화체육관광부 | |
❹기반기술 | ⑦AI·빅데이터·보안 | 인공지능, 데이터, 네트워크 등 기반기술 | 특허청 |
⑧딥테크* | 딥테크 등 신산업 분야 혁신기술 등 | 중소벤처기업부 |
①사업화 자금과 ②특화프로그램이 지원됩니다.
① 사업화 자금은 정부지원금 최대 1억 5천만원입니다. 사업화 자금은 평가 결과에 따라 차등 배정하며, 총 사업비 100%=정부지원금 70%이하+창업기업 대응자금 30% 이상으로 구성이 됩니다.
② 분야별 전문 주관기관을 활용하여 인증, 기술평가 등 창업기업 맞춤형 지원 및 소관 부처별 정책 연계하여 지원합니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조해 주세요!
지원분야 | 협업부처 | 주관기관 | 주요 프로그램 |
에듀테크 | 산업부 | 한국에듀테크산업협회 | 대·중견기업과 비즈니스 교류의 장 제공 및 국내외 시장개척 및 투자연결 등 |
스마트농업 | 농식품부 | 한국농업기술진흥원 | 농식업 기술 시장분석 및 평가, 국회 소통관 내 매장입점 등 판로개척 등 |
물류 | 국토부 | 한국통합물류협회 | 기업별 수요기반 물류·유통 시장동향 분석 및 판로개척과 투자매칭 등 |
스마트시티 | 국토부 | 스마트도시협회 | 스마트도시 관련 기술지원 및 산업관련 네트워크 형성, 투자유치 역량 강화 등 |
ICT융합미디어 | 과기정통부 | 한국방송통신전파진흥원 | 디지털미디어센터 내 장비 및 시설 지원, 비즈니스 모델 분석 및 컨설팅 프로그램 등 |
액티비티·가상현실 | 문체부 | 와이앤아처주식회사 | 시민검증단을 통한 제품·서비스 시장검증 및 심층진단과 데모데이 및 IR 개최 등 |
AI·빅데이터·보안 | 특허청 | 한국특허정보원 | 지식재산 데이터 무상제공, 기술 멘토링, 클라우드 활용지원, 판로개척·투자유치 행사 등 |
딥테크 | 중기부 | 인천테크노파크 | 시장검증 실증지원 프로그램, 글로벌 투자유치 지원 등 |
K-Startup(www.k-startup.go.kr) 누리집을 통해 온라인 신청하시면 됩니다.
구분 | 1단계 | ▶ | 2단계 | ▶ | 3단계 | ▶ | 4단계 |
신청절차 | 회원가입 | 주관기관 선택 및 기본정보 입력 | 파일 업로드 | ‘제출하기’ 클릭 | |||
필수사항 | 비대면 세부 분야 및 주관기관 확인 | 사업계획서 업로드 (용량제한 30MB) | 접수완료 여부 확인 |
사업계획서 및 사업자확인서류가 필요합니다. 자세한 내용은 아래를 참고해 주세요!
구분 | 제출서류 목록 | ||
공통 | ㆍ사업계획서 * 공고문에 첨부된 [별첨3] 사업계획서 양식을 사용해야하며 임의 양식 사용불가 | ||
사업자유형별 | 개인사업자 | ㆍ사실증명원(총사업자등록내역) | (발급처) 홈택스 등 |
법인사업자 | ㆍ법인등기부등본 사본 | ||
해당시 | 채무변제 관련 서류 | ㆍ법원 파산면책 및 개인회생 결정문 등 |
문의처는 아래 표를 참조해 주시면 됩니다.
구분 | 문의처 | 비고 |
신청·접수시스템 (K-Startup 홈페이지) 관련 문의 | 중소기업통합콜센터 | 국번 없이 1357 |
지원분야 | 협업부처 | 주관기관 | 연락처 |
①에듀테크 | 산업통상자원부 | 한국에듀테크산업협회 | 02-557-7601 (304, 302, 201) |
②스마트농업 | 농림축산식품부 | 한국농업기술진흥원 | 063-919-1414, 1413 |
③물류 | 국토교통부 | 한국통합물류협회 | 070-7090-6657, 6656, 6649 |
④스마트시티 | 국토교통부 | 스마트도시협회 | 02-3667-3114 |
⑤ICT융합미디어 | 과학기술정보통신부 | 한국방송통신전파진흥원 | 061-350-1397, 1418, 1426 |
⑥액티비티·가상현실 | 문화체육관광부 | 와이앤아처 주식회사 | 070-7721-7068, 070-4209-1555 |
⑦AI·빅데이터·보안 | 특허청 | 한국특허정보원 | 02-6915-1417, 1556 |
⑧딥테크 | 중소벤처기업부 | 인천테크노파크 | 032-858-9541, 032-228-1209 |
지원분야 및 대상
지원조건 및 내용
신청방법 및 필요서류
문의처
첨부파일




사업평가 0
오픈톡 0
사업리뷰 0
관심도 1명 참여
※ 관심등록한 회원들의 통계입니다.
평가 점수 0명 참여
사업만족도
**
사업매력도
**
지원의 적정성
**
구비서류의 간편성
**
사업접수의 편리성
**