지원금
2023년 중소기업 기술개발 지원사업 통합공고
2023년 중소기업 기술개발 지원사업 통합공고
지원대상 | 중소기업 | |
---|---|
지원기관 | 그외 공공기관 | 중소기업기술정보진흥원 |
지원지역 | 전국 | 전역 |
신청기간 | 사업별 상이함 |
신청방법 | 홈페이지 접수 |
지원대상 | 중소기업 | None |
---|---|
지원기관 | 그외 공공기관 | 중소기업기술정보진흥원 |
지원지역 | 전국 | 전역 |
신청기간 | 사업별 상이함 |
신청방법 | 홈페이지 접수 |
사업소개
지원사업 소개
중소기업의 신기술․신제품 개발 및 제품․공정혁신 등에 소요되는기술개발 관련 비용을 지원하여 기술경쟁력 향상 도모
지원분야 및 대상
「중소기업기본법」 제2조의 규정에 의한 중소기업
※ 사업별 특성에 따라 신청자격이 다르므로 개별 사업공고를 반드시 참조
지원제외
① 주관연구개발기관 등이 사업계획서 등 과제 신청ㆍ선정에 필요한 서류를 허위로 작성하여 제출한 경우
② 사업에 참여하는 각 기관(주관연구개발기관, 공동연구개발기관 등), 각 기관의 대표자, 연구책임자 등이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
◦ 접수마감일 현재 사업별 의무사항(기술료 납부, 회수금, 환수금 및 제재부가금 납부 등)을 불이행하고 있는 경우
* 과제 선정을 확정하는 평가 시행일 이전 의무불이행 사유를 해소한 경우에는 예외
** 위탁연구개발기관이 비영리기관 및 공기업(공사)인 경우에는 예외
◦ 국가연구개발사업에 참여제한 중인 경우
③ 사업에 참여하는 각 기관(주관연구개발기관, 공동연구개발기관 등), 각 기관의 대표자 등이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
* 단, 비영리기관 및 공기업(공사)인 경우에는 예외
◦ 기업의 부도(회생인가를 받은 경우는 예외)
◦ 금융기관 등의 채무불이행 상태인 경우
* 과제 선정을 위한 최초 평가 개시 전까지 해소하거나 체납처분 유예를 받은 경우에는 예외
◦ 국세·지방세 등의 체납처분을 받은 경우
◦ 부채비율이 1,000% 이상인 경우와 최근결산 기준 자본전액잠식인 경우
* 세부 사업별로 달리 적용될 수 있으므로 사업별 공고문을 통한 확인 필요
◦ 관련규정에서 명시하는 신청 또는 지원 제외 사항에 해당하는 경우
④ 주관연구개발기관의 자격이 신청자격에 맞지 않거나, 신청과제의 내용이 세부사업별 기본목적, 개발특성, 공고내용에 적합하지 않은 경우
⑤ 신청과제가 기 개발 또는 기 지원된 과제와 뚜렷한 차별성이 없는 경우
⑥ 기타 개별 사업공고에서 ‘신청제한’ 또는 ‘지원제외’ 사항 등에 해당하는 경우
지원조건 및 내용
구분 | 세부사업명 | 내역사업명 | 지원 규모 | 개발 기간 | 지원 한도 | 지원 비율 | 추진 일정 | |||||||
구분 | 공고 | 접수 | 선정 | |||||||||||
기 업 주 도 형 R & D | 중소기업 | 수출지향형 | 510 | 4년 | 20 | 65% | 상반기 | ‘22.12월 | 1월 | 4월 | ||||
하반기 | 4월 | 7월 | ||||||||||||
시장확대형 | 445 | 2년 | 6 | 75% | 상반기 | 1월 | 4월 | |||||||
하반기 | 4월 | 7월 | ||||||||||||
시장대응형 | 147 | 2년 | 5 | 75% | 상반기 | 1월 | 4월 | |||||||
하반기 | 4월 | 7월 | ||||||||||||
강소기업100 | 43 | 4년 | 20 | 65% | 상반기 | 1월 | 4월 | |||||||
소부장전략 | 160 | 2년 | 6 | 75% | 상반기 | 1월 | 4월 | |||||||
소부장일반 | 129 | 2년 | 5 | 75% | 상반기 | 1월 | 4월 | |||||||
하반기 | 4월 | 7월 | ||||||||||||
창업성장 기술개발 | 디딤돌 | 840 | 1년 | 1.2 | 80% | 상반기 | 1월 | 1월 | 4월 | |||||
하반기 | 3월 | 3월 | 6월 | |||||||||||
전략형 | 98 | 2년 | 3 | 80% | 하반기 | 3월 | 4월 | 6월 | ||||||
TIPS | 1,014 | 2년 | 5 | 80% | 상반기 | 1월 | 세부 사업공고 참조 | |||||||
하반기 | ||||||||||||||
협 력 형 R & D | 중소기업 상용화기술개발 | 구매조건부 신제품개발 | 구매 연계형 | 일반 | 776 | 2년 | 5 (조달 10) | 65% | 상반기 | 1월 | 2월 | 3월 | ||
하반기 | 4월 | 5월 | 6월 | |||||||||||
소특 | 57 | 2년 | 5 | 65% | 상반기 | 1월 | 2월 | 3월 | ||||||
하반기 | 4월 | 5월 | 6월 | |||||||||||
공동 투자형 | 일반 | 215 | 3년 | 12 | 65% | 상반기 | 1월 | 2월 | 3월 | |||||
하반기 | 4, 7월 | 5, 8월 | 6, 9월 | |||||||||||
소특 | 50 | 3년 | 12 | 65% | 상반기 | 1월 | 2월 | 3월 | ||||||
하반기 | 4, 7월 | 5, 8월 | 6, 9월 | |||||||||||
네트워크형 기술개발 | R&BD | 21 | 2년 | 6 | 65% | 하반기 | 4월 | 5월 | 6월 | |||||
산학연 Collabo R&D | 산학협력 | 예비연구 | 105 | 8개월 | 0.5 | 75% | 상반기 | ‘22.12월 | 1~2월 | 5월 | ||||
사업화R&D | 131 | 2년 | 3 | 75% | 상반기 | ‘22.12월 | 1~2월 | 4월 | ||||||
산연협력 | 예비연구 | 44 | 8개월 | 0.5 | 75% | 상반기 | ‘22.12월 | 1~2월 | 5월 | |||||
사업화R&D | 52 | 2년 | 3 | 75% | 상반기 | ‘22.12월 | 1~2월 | 4월 | ||||||
정 책 목 적 형 R & D | 테크브릿지(Tech-Bridge) 활용 상용화기술개발 | 95.8 | 2년 | 8 | 75% | 상반기 | ’22.12월 | 1월 | 3월 | |||||
하반기 | 4월 | 5월 | 6월 | |||||||||||
공정품질기술개발 | 혁신형R&D | 일반 | 113 | 2년 | 2 | 65% | 상반기 | 1월 | 1월 | 4월 | ||||
고도화 | 25 | 2년 | 10 | 하반기 | 4월 | 4월 | 7월 | |||||||
현장형R&D | 105 | 1년 | 0.5 | 75% | 상반기 | 1월 | 1월 | 4월 | ||||||
하반기 | 3월 | 4월 | 7월 | |||||||||||
건강기능식품 개발 | 제품기획 | 4 | 2개월 | 0.1 | 100% | 상반기 | 1월 | 2월 | 3월 | |||||
R&D | Track 1 | 18 | 3년 | 6 | 75% | 하반기 | 6월 | 7월 | ||||||
Track 2 | 2 | 2년 | 4 | |||||||||||
리빙랩 활용 기술개발 | 리빙랩 활용 R&D | 23 | 2년 | 5 | 75% | 하반기 | 3월 | 4월 | 7월 | |||||
중소기업R&D 역량제고 | R&D기획지원 | 39 | 3개월 | 0.05 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 2~4월 | |||||
하반기 | 4월 | 5월 | 5~7월 | |||||||||||
맞춤형기술파트너지원 | 50 | 9개월 | 0.3 | 상반기 | 1월 | 2월 | 3~4월 | |||||||
하반기 | 4월 | 5월 | 6~7월 | |||||||||||
위기지역 중소기업 scale-up R&D | 현장수요형 R&D | 54 | 2개월 | 0.04 | 상반기 | 1월 | 2월 | 3~4월 | ||||||
Scale-up R&D | 1년 | 1 | 하반기 | 1월 | 5~6월 | 6월 | ||||||||
지역특화산업육성+ | 지역주력산업육성 | 641 | 3년 | 10 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 3~4월 | |||||
지역스타기업육성 | 138 | 4 | ||||||||||||
중소기업 연구인력지원 | 신진연구인력 채용지원 | 30 | 3년 | 연봉 50% | 50% | 상반기 | 1월 | 2월 | 3~4월 | |||||
고경력연구인력 채용지원 | 28 | 3년 | 연봉 50% | 50% | 상반기 | 1월 | 2월 | 3~4월 | ||||||
소상공인 스마트기술 육성 R&D | R&D기획 | 1.5 | 2개월 | 0.15 | 75% | 상반기 | 5월 | 6월 | 7월 | |||||
R&D지원 | 선도형 | 5 | 2년 | 20 | 75% | 상반기 | 5월 | 6월 | 7월 | |||||
일반형 | 13.5 | 1년 | 3 | 하반기 | 6월 | 7월 | 8월 | |||||||
운영기관 지원 | 4 | 2년 | 10.6 | 100% | 상반기 | ‘22.12월 | 1월 | 2월 | ||||||
중소벤처기업 구조혁신 지원R&D | 탐색R&D | 18 | 3개월 | 0.3 | 75% | 상반기 | 1월 | 1월 | 3월 | |||||
고도화R&D | 12.5 | 2년 | 5 | 75% | 하반기 | 5월 | 6월 | 7월 | ||||||
재구축R&D | 7.5 | 2년 | 3 | 75% | 6월 | 7월 | ||||||||
혁신제품 고도화 기술개발 지원 | 글로벌 진단기획 | 9.6 | 3개월 | 0.3 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 3월 | |||||
글로벌 타겟 R&D | 10.4 | 2년 | 3 | 65% | 하반기 | 6월 | 7월 | |||||||
연구장비 활용 바우처 지원 | 시험설계·분석 | 60 | 3~6 개월 | 0.25 | 70% | 상반기 | 1월 | 4월 | 5월 | |||||
사업화 | 30 | 0.1 | ||||||||||||
포스트 규제자유특구 연계R&D | 사전기획 | 5.5 | 3개월 | 0.5 | 75% | 상반기 | 1월 | 2월 | 3월 | |||||
기술개발 | 12 | 2년 | 7 | 75% |
신청방법 및 필요서류
신청방법
범부처 통합 연구지원 시스템(IRIS)을 통한 온라인 신청, 일부 사업에 한하여 중소기업 기술개발사업 종합관리시스템(SMTECH) 활용
☞ 범부처 통합 연구지원 시스템(IRIS) : www.iris.go.kr
☞ 중소기업 기술개발사업 종합관리시스템(SMTECH) : www.smtech.go.kr
문의처
중소기업 통합콜센터
1357
첨부파일
사업평가 0
오픈톡 0
사업리뷰 0
관심도 2명 참여
※ 관심등록한 회원들의 통계입니다.
평가 점수 0명 참여
사업만족도
**
사업매력도
**
지원의 적정성
**
구비서류의 간편성
**
사업접수의 편리성
**