지원금
2023년 창업지원사업 통합공고
2023년 창업지원사업 통합공고
지원대상 | 예비창업자 7년미만 | |
---|---|
지원기관 | 그외 공공기관 | 중소벤처기업부 |
지원지역 | 전국 | 전역 |
신청기간 | 2022.12.30 ~ 2023.12.31 |
신청방법 | 홈페이지 접수 |
지원대상 | 예비창업자 7년미만 | None |
---|---|
지원기관 | 그외 공공기관 | 중소벤처기업부 |
지원지역 | 전국 | 전역 |
신청기간 | 2022.12.30 ~ 2023.12.31 |
신청방법 | 홈페이지 접수 |
사업소개
지원사업 소개
중소벤처기업부 및 공공기관, 지방자치단체에서 8,167억 원 규모로 무상으로 사업화 비용을 지원하는 2023년 창업지원사업 통합공고입니다.
사업화 자금부터 공간지원, 멘토링지원, 창업관련 행사 및 투자유치 지원 등 다양한 지원을 받으실 수 있습니다.
지원분야 및 대상
예비창업자~창업 7년미만 스타트업
지원조건 및 내용
※ 중소벤처기업부 및 공공기관 사업화 지원(47건)
1 | ㆍK-Global 액셀러레이터 육성 | ICT 분야에 특화된 액셀러레이터의 글로벌 역량을 강화하여 유망 스타트업의 발굴, 육성 및 투자유치 활동 전반을 지원 | ① 사업화 및 기술 ② 액셀러레이터 ICT 전문성 강화를 위한 활동 지원 |
2 | ㆍ글로벌 ICT 미래 | 글로벌 성장 잠재력이 높은 ICT 유망기업을 발굴하여 해외진출, 자금(투·융자) 제공 등 종합 지원을 통해 미래 유니콘 기업으로 육성 | ① 자금보증 (최대100억원) ② 해외진출 ③ 민간투자 연계 ④ 창업벤처 지원 연계 |
3 | ㆍ데이터 활용 사업화 | 데이터에 핵심 가치를 둔 데이터 활용 기반의 우수 서비스 및 비즈니스 모델을 발굴하여 경쟁력을 갖춘 혁신기업으로 성장하도록 육성 지원 | ①사업화 지원금 ②데이터 비즈니스 특화 지원 프로그램 |
4 | ㆍ예술기업 성장 | 예술분야 성장단계별·유형별 사업 자금, 사업화 및 투자유치 등 자원 연계 지원 | ①사업화 자금 ②교육 및 컨설팅 ③민간재원 유치 등 외부자원 연계 |
5 | ㆍ예술기업 글로벌 도약 지원 | 예술분야 해외 진출 단계별 사업 자금, 전문보육, 투자유치 및 해외 박람회 지원 등 | ①사업화 자금 ② 교육 및 컨설팅 ③ 해외 판로 개척 ④ 해외 투자 유치 |
6 | ㆍ스포츠산업 | 전문 창업지원센터를 통해 스포츠산업 분야 예비 창업자∼7년 미만 창업기업 대상 | ①창업이론교육 ② 창업보육 멘토링 ③ 컨설팅, 마케팅 ④ 데모데이·네트워킹 ⑤ 사업화 지원금 |
7 | ㆍ스포츠 액셀러레이팅 프로그램 지원 | 투자유치·연계에 대한 | ①투자유치역량강화 ② 멘토링·컨설팅 ③ 지원금 지급 ④ 초기·후속투자 ⑤ 투자자네트워킹 등 |
8 | ㆍ스포츠산업 | 전문 재창업지원센터를 통해 폐업, 창업 실패경험을 보유한 스포츠산업 분야 예비재창업자~3년 미만 재창업기업을 대상으로 맞춤형 창업 교육 및 보육(시제품 제작, 마케팅, 컨설팅 등) 지원 | ①폐업원인 분석 ② 재창업보육 멘토링 ③ 컨설팅, 마케팅 ④ 데모데이·네트워킹 ⑤ 사업화 지원금 |
9 | ㆍ콘텐츠 초기창업 | 창업 3년 이내 콘텐츠 초기 스타트업 대상 사업화 자금, 스케일업 프로그램 등 지원 | ① 사업화 자금 ② 컨설팅·멘토링 |
10 | ㆍ 콘텐츠 | 창업 4~7년차 도약단계의 창업기업의 대상 사업화 자금, 스케일업 프로그램 등 지원 | ① 사업화 자금 ② 컨설팅·멘토링 |
11 | ㆍ콘텐츠액셀러레이팅 지원 | 액셀러레이터 주도의 스타트업 발굴 및 프로그램 | 인건비, 프로그램 운영비, 교육비, |
12 | ㆍ콘텐츠 오픈이노베이션 지원(콘피니티) | 선도기업과 유망 스타트업 연계를 통한 스타트업 | ① 사업화 자금 ② 멘토링·컨설팅 |
13 | ㆍ콘텐츠 아이디어 융합팩토리 | 콘텐츠 창작자의 아이 | ① 사업화 지원 ② 컨설팅·멘토링 |
14 | ㆍ전통문화 청년창업 육성지원 사업 | 청년들의 전통문화산업 | ①사업화 자금 ②교육·멘토링 ③창업이론교육 |
15 | ㆍ관광벤처사업 | 관광분야에 특화된 맞춤형 창업 교육, 사업화, 판로개척 지원 등 | ①사업화 자금 ② 교육·컨설팅 ③ 협업·네트워크 등 (오픈이노베이션) |
16 | ㆍ관광 액셀러레이팅 | 관광산업에 특화된 액셀러 | ①사업화 자금 ②멘토링·컨설팅·교육 ③민간 투자연계 등 |
17 | ㆍ농식품 벤처육성지원 | 농식품 분야의 유망한 기술기반 (예비)창업기업 대상으로 사업화 자금과 성장지원 | ① 사업화자금 지원 |
18 | ㆍ농식품 크라우드펀딩 활성화 | 창업 초기에 필요한 자금을 적기에 마련할 수 있는 플랫폼을 구축하여 농식품 기업 정보를 제공하고 소액의 자금 조달 활성화 | ① 농식품 전용관 ② 현장코칭 ③ 컨설팅 비용지원 ④ 수수료지원 |
19 | ㆍ농식품 기술창업 액셀러레이터 육성 지원 | 농식품 분야에 전문성을 보유하고 투자하는 액셀러레이터 육성지원을 통해 농식품 기술창업기업의 성장과 투자유치 활성화 | ① 농식품 분야 기술창업 액셀러레이팅 프로그램 운영 ② 투자유치 ③ 데모데이개최 |
20 | ㆍ농식품 기술평가지원 | 농식품 분야 우수 기술에 대한 기술평가로 벤처·창업 기업의 투자, 저리융자 등 기술금융 창출 여건 마련 지원 | ① 평가수수료의 90% 지원 (농식품 기술창업의 경제적 가치를 가액 또는 점수로 평가하여 투자연계, IP담보 대출 지원) |
21 | ㆍ농식품 판로지원 | 농식품 분야 벤처·창업기업의 판로확보 지원 및 유통채널 입점 지원 | ① 온라인 운영매장 및 기획전 추진으로 판로지원 |
22 | ㆍ투자 유치 중개 | 보건산업분야 창업자 및 | 투자유치 중개 지원사업 (*투자유치중개 서비스 제공) |
23 | ㆍ에코스타트업 지원사업 | 녹색산업분야 유망 창업 | ①사업화 자금 ② 창업교육 ③ 멘토링 ④ 컨설팅 ⑤ 네트워킹 등 |
24 | ㆍ물드림 사업화지원 | 국가물산업클러스터 창업보육센터 입주기업의 사업성공률 제고 및 성장촉진 | 시제품제작, 컨설팅, 인증, 시험분석 등 |
25 | ㆍ사회적기업가 | 사회문제를 혁신적인 방법으로 해결하는 사회적기업가 육성을 위해 창업자금, 공간, 멘토링 등 창업 전 과정을 지원 | ①창업공간 지원 ② 창업자금 지원 (15~50백만원 차등) ③ 멘토링 ④ 네트워킹 |
26 | ㆍ공간정보 창업기업 시장성 검증 | 공간정보 활용 융·복합 창업기업의 신기술, 아이디어, 제품 및 서비스 등에 대한 시장성 검증 기회 제공을 통한 기업 경쟁력 강화 | ①제품·서비스의 시장성 검증 지원 |
27 | ㆍ해양신산업 인큐 | 해양수산업 발전을 위해 우수기술을 보유한 예비창업자 및 창업 기업 발굴·육성 | ①시제품 제작, 홍보, 해외진출 등 ②해양수산 액셀러레이터를 통한 기업 맞춤형 ③기업 IR, 현장방문 등 투자 |
28 | ㆍ민관공동창업자 | 성공벤처인 등이 주도하는 민간투자사의 선별능력을 활용하여 발굴한 유망 기술창업팀의 사업화·마케팅 자금지원 및 팁스타운 운영 | ①시제품 제작 ③후속사업화 자금 |
29 | ㆍ청년창업사관학교 | 유망 창업아이템 및 혁신기술을 보유한 청년 창업자를 발굴하여 창업사업화 등 창업 全 단계를 패키지 방식으로 일괄지원 | ①사업화 자금 ③창업공간 ④기술지원 ⑤연계지원 (정책자금,투자·판로 등) |
30 | ㆍ재도전성공패키지 | 성장 가능성이 높은 (예비)재창업자에게 사업화 자금 및 교육, 멘토링 등을 | ①사업화 자금 ③멘토링 |
31 | ㆍ지역기반 로컬 | 지역의 특성과 자원을 소재로 사업적 가치를 창출하는 로컬크리에이터의 사업 지원 | ①사업화 자금 |
32 | ㆍ혁신분야 창업패키지 (소재·부품·장비) | 소재·부품·장비 기술자립도 향상 및 관련 대·중견기업 수요에 대응 가능한 창업기업을 선발하여 기술사업화 및 성장지원 | ①사업화자금 ②특화 프로그램 ③연계지원 |
33 | ㆍ혁신분야 창업패키지 (비대면) | 비대면·디지털 분야 유망 창업기업을 선발하여 사업화 및 분야별 맞춤형 특화 프로그램 지원 | ①사업화 자금 ②특화 프로그램 (인증, 기술평가, 판로지원 등) |
34 | ㆍ혁신분야 (신산업) | 주요 신산업 분야의 혁신기술 및 글로벌 진출역량을 보유한 유망 창업기업을 선발하여 사업화 및 스케일업 지원 | ①사업화자금 ②특화 프로그램 (기술개발·정책자금·기술보증) |
35 | ㆍ예비창업패키지 | 혁신적인 기술창업 아이디어를 보유한 예비창업자의 성공 창업 및 사업화 지원을 통한 양질의 일자리 창출 | ①사업화 자금 |
36 | ㆍ초기창업패키지 | 유망 초기창업기업(창업 3년 이내)을 대상으로 자금, | ①사업화 자금 ②특화 프로그램 |
37 | ㆍ창업도약패키지 | 업력 3년 초과 7년 이내 창업기업에 대해 사업모델 및 제품·서비스 고도화에 필요한 사업화 자금과 도약기 창업프로그램을 지원하여 스케일업 촉진 | ①사업화 자금 ②대기업 연계 |
38 | ㆍ아기유니콘200 | 혁신적 사업모델과 성장성을 검증받은 유망 창업기업을 발굴, 글로벌 경쟁력을 갖춘 예비 유니콘 기업(기업가치 1천억 이상)으로 육성 | ①시장개척자금 ③연계 지원 |
39 | ㆍ창업중심대학 | 창업지원 역량이 우수한 대학을 ‘창업중심대학’으로 지정하여 대학발 창업을 활성화하고 지역창업 허브 역할 수행하기 위한 사업 | ①사업화자금 ③직간접 투자지원 |
40 | ㆍ공공기술 창업 | 공공기술을 활용한 청년(만 39세 이하) 창업기업을 발굴 육성하기 위한 사업 | ①사업화자금 ③교육·멘토링 |
41 | ㆍ생애최초 청년창업 지원사업 | 생애최초로 기술기반 | ①사업화자금 ③교육·멘토링 ④창업활동비 |
42 | ㆍ사내벤처 육성 | 대기업 등 민간 역량을 활용하여 사내벤처팀의 | ①사업화 자금 ②성장 프로그램 |
43 | ㆍ장애인기업 | 초기단계 기술개발 비용지원을 통해 기업부담 절감 및 기술사업화 기반을 제공하고, 유망한 아이디어의 상품화 지원을 통한 장애인기업 신제품 개발 및 기업 경쟁력 제고 | ①제품디자인 및 |
44 | ㆍ장애인 | 장애인 예비창업자 및 재창업자에게 초기 창업자금을 지원하여 사업화 기반 마련 | ①사업화 자금 |
45 | ㆍ헬스케어 빅데이터 플랫폼 기반 AI 스타트업 육성 | 유망한 AI 헬스케어 스타트업을 발굴 및 지원하여, 혁신 스타트업으로 육성 | ①사업화 자금 ②시설·공간 |
46 | ㆍ창업중심대학 (실험실 특화) | 관계부처(교육부·과기부 등) 합동으로 지정한 ‘실험실 특화형 창업선도대학’을 통해 발굴된 창업기업에 대한 사업화지원 사업 | ①사업화자금 ③직간접 투자지원 |
47 | ㆍ청년농업인 | 농촌지역 고령화에 대응하여 청년농업인 아이디어와 신기술이 결합한 새로운 성공모델을 구축하여 영농 조기정착 및 농촌유입 유도 | ①신제품 개발, ②제품개발 컨설팅 |
신청방법 및 필요서류
상세내용 첨부파일 참조
문의처
중소기업 통합콜센터
1357
첨부파일
오픈톡 1
사업리뷰 0
관심도 0명 참여
※ 관심등록한 회원들의 통계입니다.
평가 점수 2명 참여
사업만족도
**
사업매력도
**
지원의 적정성
**
구비서류의 간편성
**
사업접수의 편리성
**