
지원금
2023년도 중소기업 정책자금 안내
2023년도 중소기업 정책자금 안내
지원대상 | 중소기업 | |
---|---|
지원기관 | 그외 공공기관 | 중소벤처기업진흥공단 |
지원지역 | 전국 | 전역 |
신청기간 | 23년 1월 3일~소진시까지 |
신청방법 | 홈페이지 접수 |
지원대상 | 중소기업 | None |
---|---|
지원기관 | 그외 공공기관 | 중소벤처기업진흥공단 |
지원지역 | 전국 | 전역 |
신청기간 | 23년 1월 3일~소진시까지 |
신청방법 | 홈페이지 접수 |
사업소개
지원사업 소개
중소기업에게 저금리로 대출해주는 2023년 중소기업정책자금 안내공문입니다.
지원분야 및 대상
「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업으로 본 융자계획 공고에서 정하는 지원 대상에 해당하는 기업
지원조건 및 내용
상세내용 첨부파일 참조
구분 | 업력 | 지원사업(자금) | 신청대상 | 대출금리 (기준금리±@) | 대출기간 (거치기간) | 대출한도 (억원) | |
시설 | 7년미만 | 창업기반지원 | 전체 중소기업 | △0.6%p | 10년(4) | 60 | |
재창업 | 재창업(준비) 기업으로 성실 | △0.3%p | 10년(4) | 60 | |||
7년이상 | 혁신성장지원 | 전체 중소기업 | +0.2%p | 10년(4) | 60 | ||
무관 | 개발기술사업화 | 특허, 정부 R&D 등 보유 | △0.3%p | 10년(4) | 30 | ||
제조현장스마트화 | 스마트공장 도입 추진기업 등 | △0.3%p | 10년(4) | 100 | |||
Net-Zero유망기업 | 탄소중립 기술사업화 기업 | +0.2%p | 10년(4) | 60 | |||
사업전환 (업력 3년 이상) | 사업전환계획 승인(5년 이내)기업 | △0.3%p | 10년(4) | 100 | |||
구조개선전용 (선제적 자율구조개선) | 은행 추천, 정책금융기관 | 2.5%(고정) | 10년(4) | 60 | |||
운전 | 7년미만 | 창업기반지원 | 전체 중소기업 | △0.3%p | 5년(2) | 5 | |
재창업 | 재창업(준비) 기업으로 성실 | 기준금리 | 6년(3) | 5 | |||
7년이상 | 혁신성장지원 | 전체 중소기업 | +0.5%p | 5년(2) | 5 | ||
무관 | 개발기술사업화 | 특허, 정부 R&D 등 보유 | 기준금리 | 5년(2) | 5 | ||
제조현장스마트화* | 스마트공장 도입 추진기업 등 | 기준금리 | 5년(2) | 10 | |||
Net-Zero유망기업* | 탄소중립 기술사업화 기업 | +0.5%p | 5년(2) | 5 | |||
스케일업 금융 | 회사채 발행(P-CBO)을 | 별도 공고(3월) 참조 | 5년 | 120 | |||
내수기업수출기업화 | 내수·수출초보기업(수출10만불 미만) | 기준금리 또는 고정금리 | 5년(2) | 5 | |||
수출기업글로벌화 | 수출유망기업(수출10만불 이상) | 이차보전 최대 3% | 3년(3) | 5 | |||
긴급경영안정 | 일시적 경영애로기업 | +0.5%p | 5년(2) | 10 | |||
자연재해, 사회재난 피해기업 | 1.9%(고정) | ||||||
태풍 힌남노로 피해를 입은 포항 소재 기업 | 1.9%(고정) | ||||||
사업전환 (업력 3년 이상) | 사업전환계획 승인(5년 이내)기업 | 기준금리 | 6년(3) | 5 | |||
구조 개선 전용 | 일반 | 은행 추천, 정책금융기관 | 기준금리 | 5년(2) | 10 | ||
선제적 자율 구조개선 | 2.5%(고정) |
신청방법 및 필요서류
중진공 홈페이지(www.kosmes.or.kr)를 통해 온라인 상담 예약 후, 융자 신청
문의처
중소기업 통합콜센터
1357
첨부파일
사업평가 0
오픈톡 0
사업리뷰 0
관심도 1명 참여
※ 관심등록한 회원들의 통계입니다.
평가 점수 0명 참여
사업만족도
**
사업매력도
**
지원의 적정성
**
구비서류의 간편성
**
사업접수의 편리성
**