
지원금
2023년 여성기업육성사업 통합공고
2023년 여성기업육성사업 통합공고
지원대상 | 여성 (예비)창업자 | |
---|---|
지원기관 | 협회·단체 | (재)여성기업종합지원센터 한국여성경제인협회 |
지원지역 | 전국 | 전역 |
신청기간 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 |
신청방법 | 홈페이지 접수 |
지원대상 | 여성 (예비)창업자 | None |
---|---|
지원기관 | 협회·단체 | (재)여성기업종합지원센터 한국여성경제인협회 |
지원지역 | 전국 | 전역 |
신청기간 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 |
신청방법 | 홈페이지 접수 |
사업소개
지원사업 소개
여성창업 활성화와 여성기업 경쟁력 강화를 위한 사업입니다. 총 12개 사업으로 구성되어 있습니다.
지원분야 및 대상
여성 (예비)창업자 및 「중소기업기본법」 상 중소기업 중 여성기업
* 여성이 소유하고 실질적으로 경영하는 기업으로 ➊상법상 법인, ➋개인사업자, ➌협동조합
① 대표권이 있는 임원(회사대표)으로 등기되어 있는 여성이 최대출자자인 「상법」 상의 회사
② 여성이 「소득세법」(§168) 「부가가치세법」(§8)에 따라 사업자등록을 한 개인사업자
③ 「협동조합 기본법」(§2)에 따른 협동조합, 소비자생활협동조합법(§2)에 따른 소비자 생활협동조합
지원조건 및 내용
구분 | 사업명 | 지원내용 | 지원대상 | 공고 | 문의 |
창업 | ▪여성창업 보육센터 운영 | ▪전국 18개 여성기업종합지원센터 | ▪예비 여성창업자 ▪창업 3년 미만 여성기업 | 수시 | 여성 기업 종합 지원 센터 |
▪여성창업 액셀러레이팅 | ▪여성 (예비)창업자를 발굴하여, 컨설팅 및 우수창업자 시상 및 지원 * 중기부장관상 등 총 26팀 시상(대상 1팀 상금 2,000만원) * 우수 여성창업자 초기사업화 및 투자유치 지원 등 | ▪예비 여성창업자 ▪창업 3년 미만 여성기업 | 1월 | ||
판로 | ▪여성기업 판로역량 | ▪디지털 판로교육, TV홈쇼핑 및 온라인 판로개척을 위한 홈쇼핑 입점, SNS광고홍보 영상 제작비, 구매상담회 지원(831개사) | ▪여성기업 | 수시 | 여성 경제인협회 |
▪여성기업 확인제도 운영 | ▪공공기관의 여성기업 우선구매 등을 위한 여성기업 확인서 발급 | ▪여성기업 | 수시 | 여성 경제인협회 | |
▪여성기업 제품 | ▪여성기업제품 공공구매 홍보 지원 및 사이트 운영 ▪전자입찰 등, 공공구매 실무 교육 운영 | ▪여성기업 | 1월 | ||
수출 | ▪여성특화제품 해외진출지원 | ▪여성기업 수출역량강화 교육(300명), 컨설팅 및 해외마케팅실무(20개사), 해외전시회참가(20개사) | ▪내수 및 수출초보 여성기업 | 1월, 3월 | 여성 기업 종합 지원 센터 |
인력 | ▪여성기업 전문인력 매칭 플랫폼 | ▪여성기업 인력채용을 위한 여성기업 전담매니저 1:1 매칭지원 인재 발굴 및 비대면 면접 등 지원 (www.iljarihub.or.kr) | ▪여성기업 | 수시 | |
▪여성기업 경영애로 지원센터 | ▪여성기업을 대상으로 마케팅, 수출, 경영전략 등을 온오프라인 상담 (www.desk.or.kr) * 전국 센터에 창업, 수출, | ▪예비 여성창업자 ▪여성기업 | 수시 | ||
▪선배 여성 CEO 멘토링 | ▪데스크 상담후 자금, 수출, 기술,법률 등 분야별 심층상담을 원하는 여성기업에 멘토링 진행 | ▪예비 여성창업자 ▪여성기업 | 수시 | ||
▪여성 CEO | ▪여성 CEO, 임원 및 예비창업자 대상 오프라인 교육 (연 1회, 150명) | ▪예비 여성창업자 ▪여성기업 | 5월 | 여성 경제인 협회 | |
▪미래여성경제인 육성 | ▪성공한 여성기업인들의 후배 여성경제인 육성을 위한 기업가정신 교육, 멘토링, 여성기업 탐방, 글로벌체험 등 진행 (20개교, 600명) | ▪여성특성화고 ▪여자대학 (전문대, 일반대) | 1월 | ||
▪전국 여성 CEO 경영연수 | ▪여성 CEO, 임원 등의 1박 2일 연수(연 1회, 1,000명) | ▪여성 CEO ▪여성 임원 | 하반기 |
신청방법 및 필요서류
문의처
첨부파일
사업평가 0
오픈톡 0
사업리뷰 0
관심도 0명 참여
※ 관심등록한 회원들의 통계입니다.
평가 점수 0명 참여
사업만족도
**
사업매력도
**
지원의 적정성
**
구비서류의 간편성
**
사업접수의 편리성
**