대출
소상공인 정책자금(대리대출) 2022년 3분기 접수 개시 안내(예산 소진 시 마감)
소상공인 정책자금(대리대출) 2022년 3분기 접수 개시 안내(예산 소진 시 마감)
지원대상 | b | |
---|---|
지원기관 | 중앙부처 | 소상공인시장진흥공단 |
지원지역 | 전국 | 전역 |
신청기간 | 2022.07.01 ~ 2022.07.30 |
신청방법 | 홈페이지 접수 |
지원대상 | b | None |
---|---|
지원기관 | 중앙부처 | 소상공인시장진흥공단 |
지원지역 | 전국 | 전역 |
신청기간 | 2022.07.01 ~ 2022.07.30 |
신청방법 | 홈페이지 접수 |
사업소개
지원사업 소개
소상공인이 신용보증기금, 지역신용보증재단 등을 통해 대리대출 시 이자 보전 등의 혜택을 지원해 주는 사업입니다.
지원분야 및 대상
『소상공인기본법』 제2조 및 시행령 제3조의 소상공인
* 세부사항은 자금별 규정하고, 주된 사업의 업종이 지원제외업종에 해당하는 경우 융자대상에서 제외
· 본 자금은 예산 소진 시 조기마감되는 자금입니다.
지원조건 및 내용
자금종류 | 융 자 조 건 | ||||||||||
성장촉진자금 | - 지원대상 : 업력 3년 이상 소상인(단, 제조업 제외) - 대출금리 : (변동) 정책자금 기준금리 + 0.2~0.4%p - 대출한도 : 1억원 이내 - 대출기간 : 총 5년 (2년 거치 3년 상환) | ||||||||||
일반자금 | - 지원대상 : 업력 1년 이상 소상공인 - 대출금리 : (변동) 정책자금 기준금리 + 0.0~0.6%p - 대출한도 : 7천만원 이내 - 대출기간 : 총 5년 (2년 거치 3년 상환) | ||||||||||
창업초기자금 | - 지원대상 : 업력 1년 미만, 공단 인정교육 12시간 이상 수료 소상공인 - 대출금리 : (변동) 정책자금 기준금리 + 0.4~0.6%p - 대출한도 : 7천만원 이내 - 대출기간 : 총 5년 (2년 거치 3년 상환) | ||||||||||
여성가장지원자금 | - 지원대상 : 경제활동이 불가능한 부양가족만 있는 여성가장 소상공인 - 대출금리 : (변동) 정책자금 기준금리 + 0.5~0.6%p - 대출한도 : 7천만원 이내 - 대출기간 : 총 5년 (2년 거치 3년 상환) | ||||||||||
사업전환자금 | - 지원대상 : 희망리턴패키지 내 재창업교육을 수료한 소상공인 - 대출금리 : (변동) 정책자금 기준금리 + 0.1~0.2%p - 대출한도 : 1억원 이내 - 대출기간 : 총 5년 (2년 거치 3년 상환) | ||||||||||
장애인기업지원자금 | - 지원대상 : 장애인복지카드 또는 장애인기업확인서를 소지한 소상공인 - 대출금리 : (고정) 연 2.0% - 대출한도 : 1억원 이내 - 대출기간 : 총 7년 (2년 거치 5년 상환) | ||||||||||
위기지역지원자금 | - 지원대상 : 고용위기지역, 조선사소재지역, 산업위기대응특별지역 소재 소상공인 - 대출금리 : (고정) 연 2.0% - 대출한도 : 7천만원 이내 - 대출기간 : 총 5년 (2년 거치 3년 상환)
* 괄호 ( )안은 지정기간 | ||||||||||
청년고용연계자금 | - 지원대상 : 청년 소상공인 또는 청년 근로자를 고용한 소상공인 - 대출금리 : (고정) 연 2.0% - 대출한도 : 3천만원 이내 - 대출기간 : 총 5년 (2년 거치 3년 상환) | ||||||||||
긴급경영안정자금 (상시접수) | - 지원대상 : 재해·재난으로 지자체에서 “재해확인증”을 발급받은 소상공인 - 대출금리 : (고정) 연 2.0% - 대출한도 : 7천만원 이내 - 대출기간 : 총 5년 (2년 거치 3년 상환) |
신청방법 및 필요서류
구분 | 제출서류 (최근 1개월이내) | 신청자 제출 | 공단 확인 | ||||||
공통 | 본인 및 업체 인증 | ▪ 신분증 | | ○ | |||||
▪ 사업자등록증 또는 사업자등록증명 1부 | | ○ | |||||||
상시근로자 확인 |
※ 소상공인 확인서는 신청자가 제출해야 함 | | ○ | ||||||
매출액 확인 | ▪ 연매출액 확인 서류 1부 - 표준재무제표증명(손익계산서), 부가가치세과세표준증명 中 택1 - (필요시) 부가가치세신고서, 사업장현황신고서 中 택1 (신청자 제출) | | ○ | ||||||
자금별 추가서류 | ▪ (안내자료 참고) | ○ | | ||||||
우대조건 | 해당 시 | ※ 아래 서류 중 택 1 / 중복 우대 불가 | | | |||||
① 풍수해 보험 가입 증권 사본 | ○ | | |||||||
② 제로페이 가맹확인(제로페이 가맹현황 조회) | | ○ | |||||||
- 우대조건 관련 문의 : 풍수해보험(www.safekorea.go.kr), 제로페이(www.zeropay.or.kr) |
문의처
중소기업통합콜센터 (☎1357)
첨부파일
사업평가 0
오픈톡 0
사업리뷰 0
관심도 0명 참여
※ 관심등록한 회원들의 통계입니다.
평가 점수 0명 참여
사업만족도
**
사업매력도
**
지원의 적정성
**
구비서류의 간편성
**
사업접수의 편리성
**