7월 넷째 주 위클리창업자금
카테고리창업자금분석
등록일 2024.08.07 조회수 241
저자 소개
No.1 온라인 창업교육서비스, 드림스타트업입니다.
º 꼭 알아두시면 좋을 창업자금을 추천해드리는 2024년 7월 넷째 주 위클리창업자금 리포트입니다.
º 상세한 지원사업 정보는 지원사업→사업검색을 통해 열람하실 수 있습니다.
지원사업명 | 지원금액 | 유형 | 지원대상 | 지역 | 마감일 | 링크 |
2024 다날 X Seoul Startup Open Innovation | 최대 1,000만원 | 투자 | 서울 소재 7년 미만(신산업 10년미만) | 서울 | 07월 31일 | ☆ |
SYNERGY TIPS 연계 스타트업 | - | 투자 | 투자 및 TIPS추천 희망 기업 | 전국 | 08월 02일 | ★ |
앤틀러 스타트업 제너레이터 프로그램 5기 | 총 300만원 | 투자 | 예비창업자 초기창업팀 | 전국 | 08월 04일 | ☆ |
경기도-UN협회세계연맹「씨티프레너스 2024 경기」창업경진대회 참가기업 모집 | 최대 500만원 | 상금 | 예비창업자 7년미만 | 전국 | 08월 09일 | ★ |
공간융합 빅데이터 창업 경진대회 | 최대 150만원 | 상금 | 전 국민 | 전국 | 08월 09일 | ☆ |
2024년 제대군인 창업 경진대회 공고 | 최대 600만원 | 상금 | 예비창업자 7년미만 | 전국 | 08월 11일 | ★ |
2024 수원창업오디션 | 최대 300만원 | 상금 | 예비창업자 3년미만 | 전국 | 08월 16일 | ☆ |
좋아요
0